实时更新 · 权威数据 · 专业解读 · 助力红单
| 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼彻斯特城 | 2-0 | 布莱顿 | 3 |
| 2 | 皇家马德里 | 1-1 | 巴塞罗那 | 1 |
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 3-1 | 多特蒙德 | 3 |
| 4 | 巴黎圣日耳曼 | 0-0 | 马赛 | 1 |
| 5 | 国际米兰 | 2-1 | AC米兰 | 3 |
| 6 | 利物浦 | 1-0 | 切尔西 | 3 |
| 7 | 阿森纳 | 3-2 | 托特纳姆热刺 | 3 |
| 8 | 尤文图斯 | 0-0 | 那不勒斯 | 1 |
| 9 | 马德里竞技 | 2-0 | 皇家社会 | 3 |
| 10 | 莱比锡红牛 | 1-1 | 勒沃库森 | 1 |
| 11 | AC米兰 | 0-2 | 国际米兰 | 0 |
| 12 | 塞维利亚 | 2-1 | 比利亚雷亚尔 | 3 |
| 13 | 罗马 | 1-1 | 拉齐奥 | 1 |
| 14 | 尼斯 | 0-0 | 里昂 | 1 |
| 期号 | 开奖日期 | 一等奖(注) | 奖金(元) | 二等奖(注) | 奖金(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25034 | 2025-03-21 | 12 | 2,345,678 | 1,245 | 18,920 |
| 25033 | 2025-03-17 | 8 | 3,102,450 | 976 | 22,350 |
| 25032 | 2025-03-14 | 21 | 1,023,456 | 2,103 | 7,820 |
| 25031 | 2025-03-10 | 5 | 5,678,900 | 534 | 45,670 |
| 25030 | 2025-03-07 | 16 | 1,890,230 | 1,672 | 13,450 |
A: 14场胜负彩设一等奖(全对)和二等奖(错1场)。此外还有“任选9场”玩法,从14场中任选9场竞猜,全对即中奖。
A: 本站实时更新,也可关注中国体彩网、竞彩官方APP。通常比赛结束后次日10点前公布。
A: 若比赛在开奖前补赛,则按实际结果计算;若无法补赛,则按全对处理(即310全对)。
A: 关注球队伤病、一周双赛、德比战等因素;建议使用复式投注,重点场次双选或全包。
A: 根据销量和中奖注数浮动,少则几十万,多则数百万,曾有过单注500万元封顶。